系统用量 | |||
使用人数 | ≤10 人 | 按需购买 | 按需购买 |
项目数量 | ≤5 个 | 不限 | 不限 |
任务数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
存储空间 | 1G | 100G | 1T |
任务附件大小 | ≤10M | ≤2G | ≤2G |
知识库 | ≤100 篇 | 不限 | 不限 |
任务协作 | |||
多视图呈现(看板/日历/列表) | |||
任务自定义字段 | |||
任务循环 | |||
任务映射 | |||
任务依赖 | |||
项目管理 | |||
项目进展 | |||
项目模板 | |||
项目自定义视图 | |||
时间线视图(甘特图) | |||
在线文档 | |||
在线编辑 | |||
在线文档对接 | |||
团队管理 | |||
知识库 | |||
日历 | |||
成员分组 | |||
汇报 | |||
统计(任务/项目/延误率) | |||
高级功能 | |||
API 接口 | |||
log 日志 | |||
权限管理 | |||
私有部署(价格请咨询客户顾问) | |||
服务与支持 | |||
专属客户经理 |
我们提供增值税专票和普票,须在用户付款成功后进入「团队账户」页面提交发票申请,付款完成前恕不预先开具发票。
提交订单后,用户可在「团队账户」页面申请到电子合同。如需纸质合同,请在完成电子合同申请后联系客服打印与寄送。
用户可随时进入「团队账户」页面升级版本和增加购买人数。调整的截止日期和当前付费后的截止日期保持一致,系统会自动为您计算所需支付的差价。